Kapaklı Kiralık Daire Fiyatları - 2026 Güncel Piyasa Verileri
Kapaklı kiralık daire aramasında kullanıcılar en çok güncel fiyat bandı, 1+1, 2+1, 3+1 oda planı, sahibinden niyeti, eşyalı seçenekler, Atatürk Mahallesi ve Çerkezköy-Kapaklı bağlantısını karşılaştırıyor. EmlakGO bu sayfada yalnızca normal aylık kiralık daire aralığına giren aktif ilanları kullanır; metrekare veya fiyat dışı uç değerler piyasa ortalamasını bozmaması için hesaplamaya alınmaz.
Kapaklı güncel kira özeti
| Veri | Değer |
|---|---|
| Aktif ilan | 339 |
| Başlangıç kira | 8.500 TL |
| Ortalama kira | 15.665 TL |
| Ortalama büyüklük | 97 m² |
| Yaklaşık m² kira | 167 TL |
Kapaklı mahalle karşılaştırması
Vatan, 19 Mayıs, Adnan Menderes, Bahçelievler, Yunus Emre, Mevlana ve Atatürk mahalleleri ilan yoğunluğu açısından öne çıkar. Çerkezköy ve sanayi bağlantısı nedeniyle işe yakınlık, servis güzergahı, okul, market, bina yaşı, aidat ve ulaşım bilgisi kira kararında belirleyicidir.
| Mahalle | İlan | Başlangıç | Ortalama kira |
|---|---|---|---|
| Vatan Mahallesi | 55 | 9.000 TL | 15.504 TL |
| 19 Mayıs Mahallesi | 46 | 10.000 TL | 16.250 TL |
| Adnan Menderes Mahallesi | 38 | 10.000 TL | 14.961 TL |
| Bahçelievler Mahallesi | 33 | 10.000 TL | 15.288 TL |
| Yunus Emre Mahallesi | 30 | 9.000 TL | 14.017 TL |
| Mevlana Mahallesi | 27 | 8.500 TL | 14.111 TL |
| Atatürk Mahallesi | 26 | 11.000 TL | 16.546 TL |
| Yıldızkent Mahallesi | 18 | 10.000 TL | 18.194 TL |
| Ömer Halisdemir Mahallesi | 17 | 12.000 TL | 16.294 TL |
| Cumhuriyet Mahallesi | 16 | 12.000 TL | 15.406 TL |
Oda tipine göre Kapaklı kiralık daire
Kapaklı envanterinde 2+1 daireler ana arzı oluşturur. 1+1 seçenekler daha çok başlangıç bütçesi ve tek kişi/çift yaşamı için, 3+1 seçenekler ise aile tipi kullanım için karşılaştırılır.
| Oda tipi | İlan | Başlangıç | Ortalama kira | Ortalama m² |
|---|---|---|---|---|
| 2+1 | 233 | 9.000 TL | 15.306 TL | 98 m² |
| 1+1 | 53 | 8.500 TL | 15.123 TL | 70 m² |
| 3+1 | 31 | 13.000 TL | 18.474 TL | 129 m² |
| 2+0 | 14 | 9.000 TL | 14.571 TL | 73 m² |
| 4+1 | 3 | 16.000 TL | 16.667 TL | 182 m² |
| 4+2 | 2 | 24.000 TL | 24.500 TL | 149 m² |
| 5+1 | 2 | 20.000 TL | 21.000 TL | 190 m² |
| 3+2 | 1 | 25.000 TL | 25.000 TL | 200 m² |
Arama niyeti ve SERP rekabeti
Google verilerinde Kapaklı kiralık daire ana terimi yüksek hacimlidir; Tekirdağ Kapaklı kiralık daire, Kapaklı sahibinden kiralık daire, Kapaklı kiralık ev, Kapaklı 3+1 kiralık daire ve Kapaklı 2+1 kiralık daire alt niyetleri de görünür. SERP tarafında sahibinden, Emlakjet, hepsiemlak, Trovit ve Remax gibi büyük ilan siteleri yer aldığı için sayfada canlı envanter, net piyasa tablosu ve mahalle bağlantıları birlikte kullanılmalıdır.